| Наименование испытаний (перечень работ) | Цена за ед. испытаний в руб. | Нормативный документ | Ед. испытаний |
|---|---|---|---|
| Бетоны и смеси бетонные ГОСТ 7473-2010, 26633-2015, 25820-2014 |
|||
| Отбор проб | 500 | ГОСТ 10181-2014 | 1 проба |
| Подбор состава бетонной смеси (подготовка к дикларированию) | 40000 | ГОСТ 27006-2019 | 1 образец |
| Удобоукладываемость (подвижность) | 2000 | ГОСТ 10181-2014 | 1 испытание |
| Пористость | 1500 | ГОСТ 12730.4-2020 ГОСТ 10181-2014 | 1 опр-ние |
| Температура | 500 | ГОСТ 10181-2014 | 1 опр-ние |
| Определение влажности бетона (стяжки) | 500 | ГОСТ 12730.2-78 | 1 опр-ние |
| Прочность на сжатие 70х70х70 | 500 | ГОСТ 10180-2012 | 1 образец |
| Прочность на сжатие 100х100х100 | 800 | ГОСТ 10180-2012 | 1 образец |
| Прочность на сжатие 150х150х150 | 1000 | ГОСТ 10180-2012 | 1 образец |
| Изготовление контрольных образцов из бетона | 500 | ГОСТ 10180-2012 | 1 образец |
| Определение плотности бетона | 500 | ГОСТ 12730.1-78 | 1 образец |
| Морозостойкость | 20000 | ГОСТ 10060-2012 | 1 образец |
| Водопоглощение | 3000 | ГОСТ 12730.3-2020 | 1 образец |
| Определение средней плотности | 500 | ГОСТ 12730.1-2020 | 1 образец |
| Объем вовлеченного воздуха | 500 | ГОСТ 10181-2014 | 1 образец |
| Кирпич ГОСТ 530-2012, 379-2015, 57294-2016, 6133-2019, 31360-2024 |
|||
|---|---|---|---|
| Прочность | 500 | ГОСТ Р 58527-2019 ГОСТ 24332-88 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10180-2012 | 1 образец |
| Ультразвуковой метод определения прочности | 2000 | ГОСТ 17624-2021 | 1 испытание |
| Водопоглащение | 2000 | ГОСТ 7025-91 | 1 испытание |
| Плотность | 1000 | ГОСТ 27005-2014 ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 7025-91 | 1 испытание |
| Морозостойкость | 20000 | ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 7025-91 | 1 образец |
| Влажность | 500 | ГОСТ 12730.2-2020 | 1 образец |
| Смеси и растворы бетонные ГОСТ 28013-98 |
|||
|---|---|---|---|
| Подвижность растворной смеси | 1000 | ГОСТ 10181-2014 ГОСТ 5802-86 | 1 испытание |
| Определение температуры | 500 | ГОСТ 10181-2014 | 1 испытание |
| Определение воздухововлечения в бетонной смеси | 2000 | ГОСТ 10181-2014 | 1 измерение |
| Определение средней плотности | 500 | ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 5802-86 | 1 образец |
| Отбор проб | 500 | ГОСТ 5802-86 | 1 проба |
| Подбор состава | 40000 | ГОСТ 27006-2019 | 1 состав |
| Прочность на сжатие | 1000 | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 5802-86 | 1 образец |
| Морозостойкость | 20000 | ГОСТ 10060-2012 | 1 образец |
| Конструкции и изделия бетонные и железобетонные ГОСТ 26633-2015, 18105-2018, 13015-2012 |
|||
|---|---|---|---|
| Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях неразрушающего контроля: - упругово откоса -ультрозвуковой метод | 2500 | ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 17624-2021 | 1 участок |
| Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях методом отрыва со скалыванием | 10000 | ГОСТ 22690 ГОСТ 18105 | 1 участок |
| Определение прочности бетона по образцам-кернам, отобранным из конструкции (доставка образцов осуществляется силами заказчика) | 500 | ГОСТ 28570-2019 | 1 образец |
| Цемент ГОСТ 31108-2020, 30515-2013 |
|||
|---|---|---|---|
| Отбор проб | 500 | ГОСТ 31108-2020 | 1 проба |
| Определение прочности (марки) цемента (экспресс метод) | 500 | ГОСТ 1581 ГОСТ 310.4-81 | 1 проба |
| Сроки схватывания | 1000 | ГОСТ 310.3-76 | 1 образец |
| Равномерность распределения объема | 2000 | ГОСТ 310.3-76 | 1 испытание |
| Нормальная густота цементного теста | 1000 | ГОСТ 310.3-76 | 1 испытание |
| Тонкость помола | 1500 | ГОСТ 310.2-76 | 1 испытание |
| Истинная плотность | 1500 | ГОСТ 310.2-76 | 1 испытание |
| Химические добавки для бетонов и растворов ГОСТ 24211-2008 |
|||
|---|---|---|---|
| Отбор проб | 500 | ГОСТ 30459-2008 | 1 образец |
| Эффективность | 4000 | ГОСТ 30459-2008 | 1 проба |
| Плотность | 1500 | ГОСТ 12730.1-2020 | 1 образец |
| Щебень, Гравий, Гранит ГОСТ 8267-93, ГОСТ 32703-2014 |
|||
|---|---|---|---|
| Отбор проб | 1000 | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 33048-2014 | 1 проба |
| Зерновой состав | 2500 | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 33029-2014 | 1 проба |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц методом отмучивания | 1000 | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 33055-2014 | 1 проба |
| Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы методом визуальной разборки | 1000 | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 33053-2014 | 1 опр-ние |
| Истинная плотность | 1000 | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 33024-2014 ГОСТ 33057-2014 | 1 опр-ние |
| Насыпная плотность | 1000 | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 33047-2014 | 1 опр-ние |
| Водопоглощение | 1000 | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 33057-2014 | 1 опр-ние |
| Влажность | 500 | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 33028-2014 | 1 опр-ние |
| Морозостойкость | 10000 | ГОСТ 33109-2014 | 1 опр-ние |
| Марка щебня (гравия) по прочности (дробимость) | 4000 | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 33030-2014 | 1 опр-ние |
| Песок ГОСТ 8736-2014, ГОСТ 32824-2014 |
|||
|---|---|---|---|
| Отбор проб | 500 | ГОСТ 8735-88 ГОСТ 32728-2014 | 1 проба |
| Зерновой состав, Модуль крупности, ПГЧ | 3000 | ГОСТ 8735-88 ГОСТ 32727-2014 | 1 проба |
| Фильтрация | 10000 | ГОСТ 8735-88 ГОСТ 32727-2014 | 1 проба |
| Стандартное уплотнение | 20000 | ГОСТ 8735-88 ГОСТ 32725-2014 | 1 проба |
| Истинная плотность | 1000 | ГОСТ 8735-88 ГОСТ 32722-2014 | 1 проба |
| Насыпная плотность | 500 | ГОСТ 8735-88 ГОСТ 32721-2014 | 1 проба |
| Пустотность | 500 | ГОСТ 8735-88 | 1 проба |
| Влажность | 500 | ГОСТ 8735-88 ГОСТ 32768-2014 | 1 проба |
| Грунты ГОСТ 25100-2020, СП 34.13330.2021 |
|||
|---|---|---|---|
| Отбор проб | 500 | ГОСТ 12071-2014 | 1 проба |
| Влажность | 500 | ГОСТ 5180-2015 | 1 проба |
| Определение плотности грунта методом режущего кольца | 2000 | ГОСТ 5180-2015 | 1 проба |
| Определение максимальной плотности и оптимальной влажности песка | 20000 | ГОСТ 22733-2016 | 1 проба |
| Полевые испытания статическим и динамическим зондированием | 1000 | ГОСТ 19912-2012 | 1 точка (5 измерений) |
| Число пластичности | 1500 | ГОСТ 5180-2015 | 1 проба |
| Зерновой состав | 1500 | ГОСТ 12536-2014 | 1 проба |
| Прочее |
|||
|---|---|---|---|
| Отбор проб на объекте и подготовка их к испытанию | 500 | 1 проба | |
| Хранение образцов в КНТ | 50 | Образец в сутки | |
| Сопровождение и контроль бетонной смеси на объектах строительства по заявке «заказчика» (подвижность, температура, воздухововлечение) | 4000 | 1 выезд | |
| Выезд на объект по требованию заказчика на собственном транспорте исполнителя | Оговаривается | до 30 км, от 30км | |
| Выезд начальника лаборатории на объект | 1000 | 1 час | |
| Выезд лаборанта на объект | 500 | 1 час | |
Контактная информация:
Отдел продаж: +7 (977) 960-77-60
Испытательная лаборатория: +7 (926) 480-96-70
Бухгалтерия: +7 (977) 960-77-60
E-mail отдела продаж: pk-magistral@inbox.ru
ООО «ПК Магистраль»
Юридический адрес: 141364, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., рп Скоропусковский, Производственная зона, д. 47А, стр.1, пом.15
ИНН 5042166470 КПП 504201001
Адрес завода: Россия, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., д. Игнатьево, земельный участок 106.
