| Щебень ГРАНИТ Фр. 5-20 мм ГОСТ 7473-2010, Декларация РОCC RU Д-RU.PA01.B.40716/24 | ||
|---|---|---|
| Марка бетона | Цена за 1 м3 без доставки в т.ч. НДС 20% П-3, П-4 | |
| БСТ В7,5 (М100) F1150 W4 | 7000 | |
| БСТ В12,5 (М150) F1150 W4 | 7150 | |
| БСТ В15 (М200) F1150 W6 | 7600 | |
| БСТ В20 (М250) F1200 W6 | 7850 | |
| БСТ В22,5 (М300) F1300 W8 | 8050 | |
| БСТ В25 (М350) F1300 W8 | 8200 | |
| БСТ В30 (М400) F1300 W10 | 8650 | |
| БСТ В35 (М450) F1300 W12 | 8950 | |
| БСТ В40 (М500) F1300 W12 | 9150 | |
| Щебень ГРАВИЙНЫЙ Фр. 5-20 мм ГОСТ 7473-2010, Декларация РОCC RU Д-RU.PA01.B.40716/24 | ||
|---|---|---|
| Марка бетона | Цена за 1 м3 без доставки в т.ч. НДС 20% П-3, П-4 | |
| БСТ В7,5 (М100) F1150 W4 | 5700 | |
| БСТ В12,5 (М150) F1150 W4 | 5900 | |
| БСТ В15 (М200) F1150 W6 | 6150 | |
| БСТ В20 (М250) F1200 W6 | 6500 | |
| БСТ В22,5 (М300) F1300 W8 | 6700 | |
| БСТ В25 (М350) F1300 W8 | 6950 | |
| БСТ В30 (М400) F1300 W8 | 7500 | |
| Тощий бетон по ГОСТ 7473-2010 Декларация РОCC RU Д-RU.PA01.B.40716/24 | ||
|---|---|---|
| Марка бетона | Цена за 1 м3 без доставки в т.ч. НДС 20% П-3, П-4 | |
| БСТ В7,5 Ж4 F1150 W2 | 5550 | |
| БСТ В12,5 Ж4 F1150 W2 | 5750 | |
| БСТ В15 Ж4 F1150 W2 | 5950 | |
| БСТ В20 Ж4 F1200 W4 | 6150 | |
| Мелкозернистый бетон (пескобетон) по ГОСТ 7473-2010 Декларация РОCC RU Д-RU.PA01.B.40716/24 | ||
|---|---|---|
| Марка бетона | Цена за 1 м3 без доставки в т.ч. НДС 20% П-3, П-4 | |
| БСМ В7,5 П3 F1150 W2 | 5200 | |
| БСМ В12,5 П3 F1150 W2 | 5450 | |
| БСМ В15 П3 F1150 W2 | 5600 | |
| БСМ В20 П3 F1200 W4 | 5800 | |
| БСМ В22,5 П3 F1300 W6 | 6050 | |
| БСМ В25 П3 F1300 W6 | 6300 | |
| Противоморозные добавки ПМД (на 1м3): |
|---|
| до -5 градусов по С° — 200 рублей |
| до -10 градусов по С° — 250 рублей |
| до -15 градусов по С° — 300 рублей |
| до -20 градусов по С° — 370 рублей |
| ДОСТАВКА | |
|---|---|
| При заказе продукции менее 7 м3 доставка берется за 7 м3 при условии удалённости объекта менее или равной 20 км от бетонно-растворного узла. Если расстояние доставки составляет более 20 км от места производства, доставка берется за 9 м3 | |
| До 5 км - 500 руб/м3 | 5 -10 км - 600 руб/м3 |
| 10-15 км 650 руб/м3 | 15-20 км 700 руб/м3 |
| 20-25 км 750 руб/м3 | 25-30 км 800 руб/м3 |
| 30-35 км 850 руб/м3 | 35-40 км 900 руб/м3 |
| 40-45 км 950 руб/м3 | 45-50 км 1000 руб/м3 |
| 50-55 км 1050 руб/м3 | 55-60 км 1100 руб/м3 |
| 60-65 км 1150 руб/м3 | 65-70 км 1200 руб/м3 |
| 70-75 км 1250 руб/м3 | 75-80 км 1300 руб/м3 |
| 80-85 км 1350 руб/м3 | 85-90 км 1400 руб/м3 |
| 90-95 км 1450 руб/м3 | 95-100 км 1500 руб/м3 |
Стоимость простоя составляет за первый час – 1000 руб, за второй час -1500, за третий час – 2000 рублей, за четвертый час – 2500 рублей, за пятый час – 3000 рублей.
Контактная информация:
Отдел продаж: +7 (977) 960-77-60
Испытательная лаборатория: +7 (926) 480-96-70
Бухгалтерия: +7 (977) 960-77-60
E-mail отдела продаж: pk-magistral@inbox.ru
ООО «ПК Магистраль»
Юридический адрес: 141364, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., рп Скоропусковский, Производственная зона, д. 47А, стр.1, пом.15
ИНН 5042166470 КПП 504201001
Адрес завода: Россия, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., д. Игнатьево, земельный участок 106.
